
Tsawg Alloy H Steel
2. Pom zoo los ntawm ISO9001, CE, SGS txhua xyoo
3. Kev pabcuam zoo tshaj plaws nrog 24 teev teb
4. Kev them nyiaj yooj yim nrog T / T, Paypal, thiab lwm yam
5. Muaj peev xwm ua tau zoo (50000tons / hli)
6. Ceev tus me nyuam thiab txheem exporting pob
7. E-mail:support@leyihua-tech.com
8. Whatsapp: +86 18020306039
kev taw qhia
Tsawg Alloy H Steel yog cov qauv hlau raws li cov pa roj carbon steel nrog me me ntawm cov ntsiab lus alloying (xws li vanadium, titanium, niobium, molybdenum, chromium, nickel, thiab lwm yam) ntxiv los txhim kho nws cov khoom siv kho tshuab thiab corrosion kuj.
feature
Siab zog
Alloying cov ntsiab lus xws li molybdenum thiab chromium hauv Low Alloy H Steel tuaj yeem txhim kho qhov nyuaj thiab lub zog ntawm cov hlau, tsim cov microstructure ruaj khov, thiab yog li ua kom lub zog tensile.
Welding Performance zoo heev
Cov ntsiab lus tsis tshua muaj carbon (feem ntau 0.18%–0.24 %) ntawm cov hlau tsis tshua muaj H-beams txhim kho lawv txoj kev vuam zoo. Cov ntsiab lus carbon tsawg tuaj yeem txo cov thermal tawg thaum lub sij hawm vuam thiab tsis txhob muaj kev ntxhov siab nyob rau saum npoo thiab sab hauv ntawm cov hlau thaum vuam, yog li ua kom cov vuam zoo.
Zoo Corrosion Resistance
Cov ntsiab lus xws li chromium thiab npib tsib xee tuaj yeem tsim cov yeeb yaj kiab oxide ruaj khov rau ntawm qhov chaw qis Alloy H Steel los tiv thaiv kev yaig los ntawm sab nraud ya raws thiab roj. Piv nrog cov pa roj carbon zoo tib yam, qhov corrosion kuj ntawm cov hlau tsis tshua muaj H- kab teeb pom kev zoo tuaj ntawm 30%-50%.
Mechanical Properties
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| A572 | 450-620 | 345 | 18 |
| Q345B | 470-630 | 345 | 20 |
| S355 JR | 490-630 | 355 | 22 |
| SIB 490 | 490-610 | 325 | 23 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| A572 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.23 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 |
| Q345B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | 1.0-1.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| S355 JR | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.24 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| SIB 490 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | 1.3-1.8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
Nto tiav
| Qib | Nto tiav |
|---|---|
| A572 | Kub- dov, zeb tiav |
| Q345B | Kub- dov, pickled, thiab oiled |
| S355 JR | Kub- dov, txias- dov, polished |
| SIB 490 | Kub- dov, blasted, thiab pleev xim rau |
Daim ntawv thov
| Qib | Daim ntawv thov |
|---|---|
| A572 | Cov choj, cov khoom siv hauv tsev, skyscrapers |
| Q345B | Pipelines, tsheb thav duab, cov hlab ntsha siab |
| S355 JR | Offshore platforms, cua turbines, thiab infrastructure |
| SIB 490 | Cov qauv hauv hiav txwv, av qeeg-cov vaj tse tiv taus, thiab kev tsim nkoj |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj qis alloy h steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








